Διατροφή > POWERBAR ENERGY BAR
POWERBAR ENERGY BAR
Τιμή: 2.35 €
| Nutrition information | per bar (65g) | % RDA | per 100g | % RDA |
| Energy kJ (kcal) | 928kJ (222kcal) | 1428kJ (342kcal) | ||
| Protein | 9g | 13,9 | ||
| Carbohydrates | 42,6g | 65,5g | ||
| of which sugar | 24,4g | 37,6g | ||
| Fat | 3,2g | 4,9g | ||
| of which saturates | 0,4g | 0,6g | ||
| Fibre | 2,8g | 4,4g | ||
| Sodio | 0,1g | 0,16g | ||
| Vitamins | per bar (65g) | % RDA | per 100g | % RDA |
| Vitamin E | 8,8mg | 88 | 13,5mg | 135 |
| Vitamin C | 52mg | 87 | 80mg | 133 |
| Vitamin B1 / T(h)iamin(a) | 0,7mg | 49 | 1,0mg | 68 |
| Vitamin B2 / Riboflavin(a) | 1,4mg | 88 | 2,2mg | 135 |
| Niacin | 15,8mg | 88 | 24mg | 135 |
| Vitamin B6 | 1,8mg | 88 | 2,7mg | 135 |
| Folic acid | 176µg | 88 | 270µg | 135 |
| Vitamin B12 | 0,9µg | 85 | 1,3µg | 130 |
| Biotin | 0,1mg | 87 | 0,2mg | 133 |
| Pantothenic acid | 5,3mg | 88 | 8mg | 135 |
| Minerals | per bar (65g) | % RDA | per 100g | % RDA |
| Calcium | 260mg | 33 | 400mg | 50 |
| Phosphorus | 200mg | 25 | 308mg | 38 |
| Iron | 4,6mg | 33 | 7,0mg | 50 |
| Magnesium | 97,5mg | 33 | 150mg | 50 |
| Zink | 4,9mg | 33 | 7,5mg | 50 |
| Amino Acids | per bar (65g) | % RDA | per 100g | % RDA |
| L-Leucin | 150mg | 231g | ||
| L-Valin | 75mg | 115mg | ||
| L-Isoleucin | 65mg | 100mg |







