Giant Defy Advanced 2 Ποδήλατο Δρόμου
3,099.00€
- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Γεωμετρία
Περιγραφή
Με ένα ολοκαίνουργιο σύνθετο πλαίσιο που συνδυάζει την απόδοση με την άνεση, αυτό το ποδήλατο δρόμου αντοχής θα σας κάνει να καταγράψετε περισσότερα χιλιόμετρα με μεγαλύτερη μέση ταχύτητα. Ο συνδυασμός παλουκόσελου και τιμονιού D-Fuse, και τα δύο διαθέτουν σωλήνωση σχήματος D για καλύτερη απορρόφηση κρούσεων και κραδασμών, σας βοηθά να παραμένετε άνετοι όσο ανώμαλος κι αν είναι ο δρόμος. Ο νέος λαιμός Contact AeroLight έχει καθαρά ενσωματωμένη δρομολόγηση καλωδίων. Τέλος το πλαίσιο προσφέρει ‘ανετη τοποθέτηση ελαστικών μεγάλου φάρδους έως 38 mm.
| Product Name: | Giant DEFY ADVANCED 2 – Carbon Road Bike – 2024 – Bay Leaf/Early Espresso |
| Manufacturer: | Giant Bikes |
| Item Code: | GNT659173 |
| activity: | Cycling |
| gender: | men |
| material: | Carbon |
| usage bikesport: | Road Bike, Endurance |
| hubs: | GIANT P-R2 Disc |
| spokes: | GIANT P-R2 Disc |
| chain: | KMC X-12 |
| cassette: | Shimano 105 |
| shifter: | Shimano 105 |
| rear derailleur: | Shimano 105 |
| front derailleur: | Shimano 105 |
| bottom bracket: | Shimano Pressfit |
| chainring ratio: | 34-50 |
| crankset: | Shimano RS520 |
| brakes: | Shimano 105 HRD | 160mm |
| wheels: | GIANT P-R2 Disc | Tubeless Ready |
| seat post model: | GIANT Contact D-Fuse |
| saddle: | GIANT Approach |
| handle bar: | GIANT Contact SL D-Fuse |
| stem: | GIANT Contact Aerolight |
| fork: | Advanced Full Carbon |
| frame: | Advanced Carbon |
| Shifting System (Manufacturer): | Shimano |
| gear ratio: | 11-36 |
| number of gears – front: | 2 |
| shifting system: | 12-speed |
| Shifting Actuation: | Mechanical |
| brake type: | Disc Brake |
| wheel size: | 28″ (622mm) |
| bike special accessories: | 2 x Bottle Cage | Tubeless Kit |
| grips: | GIANT Stratus Lite 3.0 |
| seatpost: | Seatpost rigid |
| tires: | GIANT Gavia Course 1 | 700x25c | Tubeless Ready | 60 TPI |
| brake actuation: | Hydraulic |
| Model year: | 2024 |
| Color: | Beige |
| fork construction: | Rigid Fork |
| manufacturer item code: | 1031003244 | 1031003245 | 1031003246 | 1031003247 | 1031003248 |
| cable routing: | internal |
| Manufacturer page: | https://www.giant-bicycles.com |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Brands | GIANT |
|---|---|
| Size | Medium-Large, XSmall, Small, Medium, Large, XLarge |
| Μοντέλο | DEFY |
Γεωμετρία
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
-
- XS
- 157 cm 169 cm
-
- S
- 165 cm 175 cm
-
- M
- 171 cm 181 cm
-
- ML
- 177 cm 187 cm
-
- L
- 183 cm 193 cm
-
- XL
- 189 cm 199 cm

Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 140 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | TRAIL (mm) | 71.6 | 63.4 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
| H | WHEELBASE (mm) | 995 | 994 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| K | STACK (mm) | 527 | 541 | 558 | 577 | 596 | 615 |
| L | REACH (mm) | 369 | 375 | 380 | 384 | 393 | 402 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 705 | 733 | 762 | 796 | 814 | 841 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



































