Hot
- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Γεωμετρία
Περιγραφή
Σχεδιασμένο με τεχνολογία AeroSystem Shaping και σύνθετο υλικό προηγμένης ποιότητας, το ολοκαίνουργιο Propel Advanced συνδυάζει αποδεδειγμένη αεροδυναμική απόδοση και ένα από τα ελαφρύτερα σύνολα πλαισίων στην κατηγορία του. Η νέα δρομολόγηση καλωδίων μέσω του στελέχους και του σωλήνα κεφαλής καθιστά γρήγορη και εύκολη την προσαρμογή και την κλήση στη θέση του αναβάτη. Ο ελαφρύς, εύκολα ρυθμιζόμενος σύνθετος στύλος καθίσματος Vector ελαχιστοποιεί περαιτέρω την οπισθέλκουσα.
| Product Name: | Giant PROPEL ADVANCED 2 – Carbon Road Bike |
| Manufacturer: | Giant Bikes |
| Item Code: | GNT674333 |
| activity: | Cycling |
| gender: | men |
| material: | Carbon |
| usage bikesport: | Road Bike |
| hubs: | GIANT P-A2 Disc |
| spokes: | Giant P-A2 Disc |
| rims: | GIANT P-A2 Disc |
| chain: | KMC X-12EL-1 |
| cassette: | Shimano 105 |
| shifter: | Shimano 105 |
| rear derailleur: | Shimano 105 |
| front derailleur: | Shimano 105 |
| bottom bracket: | Shimano Pressfit |
| chainring ratio: | 52-36 |
| crankset: | Shimano 105 |
| brakes: | Shimano 105 HRD | 160/140mm |
| saddle: | GIANT Fleet SL |
| bar tape: | GIANT Stratus Lite 2.0 |
| handle bar: | GIANT Contact SL Aero |
| stem: | GIANT Contact SL Aero |
| fork: | Advanced Full Carbon |
| frame: | Advanced Carbon |
| Shifting System (Manufacturer): | Shimano |
| gear ratio: | 11-30 |
| number of gears – front: | 2 |
| shifting system: | 12-speed |
| Shifting Actuation: | Mechanical |
| brake type: | Disc Brake |
| wheel size: | 28″ (622mm) |
| bike special accessories: | computer mount | 2x bottle cage | tubless kit |
| seatpost: | Seatpost rigid |
| tires: | GIANT Gavia Course 1 | 700x25c | 60 TPI | tubeless |
| brake actuation: | Hydraulic |
| Model year: | 2024 |
| Color: | Red |
| fork construction: | Rigid Fork |
| manufacturer item code: | 1074002104 | 1074002105 | 1074002106 | 1074002107 | 1074002108 |
| cable routing: | fully integrated |
| Manufacturer page: | https://www.giant-bicycles.com |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Brands | GIANT |
|---|---|
| Size | Medium-Large, XSmall, Small, Medium, Large, XLarge |
| Color | Κόκκινο, Μαύρο |
| Μοντέλο | PROPEL |
Γεωμετρία
-
- XS 157 cm 169 cm
-
- S
- 165 cm 175 cm
-
- M
- 171 cm 181 cm
-
- ML
- 177 cm 187 cm
-
- L
- 183 cm 193 cm
-
- XL
- 189 cm 199 cm

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 72.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | TRAIL (mm) | 72.1 | 64 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| H | WHEELBASE (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 |
| K | STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| L | REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 722 | 753 | 770 | 794 | 821 | 834 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |






















